找回密碼
 會員申請加入
搜索
作者 回復/查看 最後發表
8/12: KR8423@11B-S02 ANDYLAM 2018-12-8 14:42 04769 ANDYLAM 2018-12-8 14:42
VB6984及6369 香港巴士2018 2018-12-8 11:24 05272 香港巴士2018 2018-12-8 11:24
887 香港巴士2018 2018-12-8 11:23 04609 香港巴士2018 2018-12-8 11:23
6/12: VH3106@89B ANDYLAM 2018-12-6 23:27 04943 ANDYLAM 2018-12-6 23:27
6/12: KG3832@11B ANDYLAM 2018-12-6 23:26 04744 ANDYLAM 2018-12-6 23:26
6/12:VH2666@47A Wong11 2018-12-6 16:49 04622 Wong11 2018-12-6 16:49
4/12: TH5778@6F ANDYLAM 2018-12-4 20:44 05062 ANDYLAM 2018-12-4 20:44
4/12: VD5664@75X ANDYLAM 2018-12-4 20:43 04653 ANDYLAM 2018-12-4 20:43
4/12: PV9290@85A ANDYLAM 2018-12-4 20:39 04643 ANDYLAM 2018-12-4 20:39
4/12: VB3931@2E ANDYLAM 2018-12-4 20:35 04929 ANDYLAM 2018-12-4 20:35
4/12: UV5549@89 ANDYLAM 2018-12-4 20:20 04846 ANDYLAM 2018-12-4 20:20
九巴已更換率先47A於城隧的指示 JF6839@88K 2018-12-2 12:03 15381 JF6839@88K 2018-12-2 12:04
白牌最後vd牌紅巴行一一發 384047x 2018-11-28 00:24 05716 384047x 2018-11-28 00:24
再撘 ku9092@40x 384047x 2018-11-28 00:14 04763 384047x 2018-11-28 00:14
CTB 963 英雄 2018-11-23 16:45 06371 英雄 2018-11-23 16:45
Del 香港巴士2018 2018-11-21 21:23 04708 香港巴士2018 2018-11-21 21:23
平日也要拜山 currypig 2018-11-21 09:36 04828 currypig 2018-11-21 09:36
城巴8900現行118红隧去小西灣 嶼巴B2P 2018-11-18 19:16 05363 嶼巴B2P 2018-11-18 19:16
單眼開 香港巴士2018 2018-11-18 16:45 05385 香港巴士2018 2018-11-18 16:45
17/11歐6行李架出走荃灣 384047x 2018-11-17 23:16 05418 384047x 2018-11-17 23:16
15R 3asv6 2018-11-17 22:40 04581 3asv6 2018-11-17 22:40
左側無添592 香港巴士2018 2018-11-17 22:33 05160 香港巴士2018 2018-11-17 22:33
Rg3905 GD5GD 2018-11-17 21:11 05035 GD5GD 2018-11-17 21:11
8515@E21 hkitalk.media 2018-11-9 18:13 16020 TM4922 2018-11-13 19:23
咩路線? JM3928 2018-11-13 18:31 04709 JM3928 2018-11-13 18:31
雙特見 TM4922 2018-11-11 14:26 04866 TM4922 2018-11-11 14:26
紅隧線加班車 ATH1 2018-11-11 13:38 05266 ATH1 2018-11-11 13:38
Gemini 3 B8L SPkent 2018-11-9 16:33 05025 SPkent 2018-11-9 16:33
6827@A12 DC3938 2018-11-6 19:16 05258 DC3938 2018-11-6 19:16
白色 香港巴士2018 2018-11-4 22:12 05054 香港巴士2018 2018-11-4 22:12
青島5叉 香港巴士2018 2018-11-4 22:11 04789 香港巴士2018 2018-11-4 22:11
港豬澳1:B5迪迪尼全廣指定用車 384047x 2018-11-4 20:17 05223 384047x 2018-11-4 20:17
再攝2501 384047x 2018-11-4 20:10 04901 384047x 2018-11-4 20:10
全廣 595 香港巴士2018 2018-11-3 13:57 04831 香港巴士2018 2018-11-3 13:57
歐六 970X 香港巴士2018 2018-11-3 13:29 04532 香港巴士2018 2018-11-3 13:29
大豬@41 ATH1 2018-11-2 08:24 04928 ATH1 2018-11-2 08:24
短豬x2@17 ATH1 2018-11-1 08:35 04965 ATH1 2018-11-1 08:35
[LP6] 新巴 MMC 香港巴士2018 2018-10-31 20:01 05208 香港巴士2018 2018-10-31 20:01
31/10 4023 95 香港巴士2018 2018-10-31 19:59 04519 香港巴士2018 2018-10-31 19:59
31/10 9518@95C 香港巴士2018 2018-10-31 19:54 14740 香港巴士2018 2018-10-31 19:58
26/10: VM5663@606 ANDYLAM 2018-10-26 20:04 05778 ANDYLAM 2018-10-26 20:04
26/10: KU6051@23M ANDYLAM 2018-10-26 20:03 15871 ANDYLAM 2018-10-26 20:03
26/10: SN9541@619 ANDYLAM 2018-10-26 20:02 04581 ANDYLAM 2018-10-26 20:02
26/10: ST5652@89 ANDYLAM 2018-10-26 20:01 04686 ANDYLAM 2018-10-26 20:01
26/10: UT5524@606 ANDYLAM 2018-10-26 20:00 04925 ANDYLAM 2018-10-26 20:00
26/10: VM7318@619 ANDYLAM 2018-10-26 19:59 05062 ANDYLAM 2018-10-26 19:59
26/10: LN8033@89-S04 ANDYLAM 2018-10-26 19:58 04539 ANDYLAM 2018-10-26 19:58
26/10: CTB 8424 SU9787@606A ANDYLAM 2018-10-26 19:57 05910 ANDYLAM 2018-10-26 19:57
26/10: CTB 8465 TA1636@606X ANDYLAM 2018-10-26 19:55 04997 ANDYLAM 2018-10-26 19:55
26/10: ANDYLAM 2018-10-26 19:53 04589 ANDYLAM 2018-10-26 19:53
26/10: UX3260@101X ANDYLAM 2018-10-26 19:52 04790 ANDYLAM 2018-10-26 19:52
2316 ad63 2018-10-26 17:56 05047 ad63 2018-10-26 17:56
6580/6581@B5 ad63 2018-10-25 18:19 04915 ad63 2018-10-25 18:19
BM3218@B4 ad63 2018-10-25 16:50 05357 ad63 2018-10-25 16:50
大橋香港口岸 A41 FX7476@73A 2018-10-23 14:07 05125 FX7476@73A 2018-10-23 14:07
21/10: SH9233@13M ANDYLAM 2018-10-21 16:47 04802 ANDYLAM 2018-10-21 16:47
21/10: NA8906@89X-30 ANDYLAM 2018-10-21 16:46 04550 ANDYLAM 2018-10-21 16:46
21/10: KE8135@13M ANDYLAM 2018-10-21 16:46 04347 ANDYLAM 2018-10-21 16:46
21/10: KS7201@13M ANDYLAM 2018-10-21 16:46 04466 ANDYLAM 2018-10-21 16:46
21/10: VG6605@89C ANDYLAM 2018-10-21 16:45 04815 ANDYLAM 2018-10-21 16:45
21/10: UD6152@11C ANDYLAM 2018-10-21 16:45 04557 ANDYLAM 2018-10-21 16:45
21/10: UY3709@11B ANDYLAM 2018-10-21 16:43 04475 ANDYLAM 2018-10-21 16:43
12.8@49X MA4745@85A 2018-10-19 16:29 04923 MA4745@85A 2018-10-19 16:29
日頭九巴N307行駛 MyTiF 2018-10-18 17:19 04647 MyTiF 2018-10-18 17:19
281A蛋 英雄 2018-10-18 15:51 05000 英雄 2018-10-18 15:51
882@88R 英雄 2018-10-18 15:49 14690 英雄 2018-10-18 15:50
是日W1用車 香港巴士2018 2018-10-17 20:54 05372 香港巴士2018 2018-10-17 20:54
16/10: VR2723@2 ANDYLAM 2018-10-16 23:26 04878 ANDYLAM 2018-10-16 23:26
16/10: KJ802@85A ANDYLAM 2018-10-16 23:25 05157 ANDYLAM 2018-10-16 23:25
16/10: KE8135@5 ANDYLAM 2018-10-16 23:24 04457 ANDYLAM 2018-10-16 23:24
16/10: KE6577@106 ANDYLAM 2018-10-16 23:22 04648 ANDYLAM 2018-10-16 23:22
16/10: JZ9426@106 ANDYLAM 2018-10-16 23:22 04776 ANDYLAM 2018-10-16 23:22
將軍澳站的628@886 lsc04d11 2018-10-16 08:10 05084 lsc04d11 2018-10-16 08:10
15/9 是日沙田坳道隨攝 384047x 2018-10-15 21:10 05100 384047x 2018-10-15 21:10
SH641 ad63 2018-10-15 15:04 05211 ad63 2018-10-15 15:04
VT2469@ W3 ad63 2018-10-15 14:59 05716 ad63 2018-10-15 14:59
UF5792@258P AtrHenu 2018-10-15 08:10 05451 AtrHenu 2018-10-15 08:10
究竟11?呢? GD5GD 2018-10-13 12:39 04906 GD5GD 2018-10-13 12:39
12/10 TK6120@12A 3ASV386 2018-10-12 22:26 06832 3ASV386 2018-10-12 22:26
12/10 RE639@30X 3ASV386 2018-10-12 22:24 04758 3ASV386 2018-10-12 22:24
城巴6445@試車 ad63 2018-10-12 15:01 05742 ad63 2018-10-12 15:01
Ju4778 GD5GD 2018-10-11 12:46 14974 GD5GD 2018-10-11 12:47
Vs5343@觀塘 GD5GD 2018-10-11 12:45 04986 GD5GD 2018-10-11 12:45
6570@W1 ad63 2018-10-9 14:39 04863 ad63 2018-10-9 14:39
962X經大窩口??? JF6839@88K 2018-10-9 07:16 05199 JF6839@88K 2018-10-9 07:16
訓練超級富豪T31在西九龍站訓練W1 ad63 2018-10-8 15:02 05494 ad63 2018-10-8 15:02
雙層男人 英雄 2018-10-7 11:33 05023 英雄 2018-10-7 11:33
單層金雞 英雄 2018-10-6 10:21 05056 英雄 2018-10-6 10:21
KB471@10 英雄 2018-10-5 17:00 04825 英雄 2018-10-5 17:00
白電牌@72x 英雄 2018-10-5 16:58 05043 英雄 2018-10-5 16:58
40x加班車 UF6639 2018-10-4 17:27 04982 UF6639 2018-10-4 17:27
2/10: UX860@1A ANDYLAM 2018-10-2 23:48 04945 ANDYLAM 2018-10-2 23:48
2/10: 5685@601 ANDYLAM 2018-10-2 23:47 04868 ANDYLAM 2018-10-2 23:47
2/10: VM7814@13D ANDYLAM 2018-10-2 23:45 04904 ANDYLAM 2018-10-2 23:45
2/10: LR5788@11X ANDYLAM 2018-10-2 23:44 04776 ANDYLAM 2018-10-2 23:44
5750(VT6080)@2X AtrHenu 2018-10-2 12:59 05960 AtrHenu 2018-10-2 12:59
PK2688@671 香港巴士2018 2018-10-1 21:36 05977 香港巴士2018 2018-10-1 21:36
白色的升級E23 香港巴士2018 2018-10-1 21:30 05440 香港巴士2018 2018-10-1 21:30
司機 唔該跟站牌停兩次車 lsc04d11 2018-10-1 09:48 06042 lsc04d11 2018-10-1 09:48
長和短 香港巴士2018 2018-9-30 22:27 05563 香港巴士2018 2018-9-30 22:27
N牌E500@182 香港巴士2018 2018-9-30 22:25 05262 香港巴士2018 2018-9-30 22:25
1212@111 香港巴士2018 2018-9-30 21:46 05321 香港巴士2018 2018-9-30 21:46
46X闖禍了 JF6839@88K 2018-9-30 14:15 05181 JF6839@88K 2018-9-30 14:15
VP2261@W3 AtrHenu 2018-9-28 12:46 06106 AtrHenu 2018-9-28 12:46
K廠禍根豬@58x加班車 leefung 2018-9-27 22:25 05552 leefung 2018-9-27 22:25
Vb8250@lck depot GD5GD 2018-9-26 12:10 05312 GD5GD 2018-9-26 12:10
252全新紅巴特 bjbus 2018-9-25 11:24 16628 GR1473 2018-9-25 15:14
隧道費都唔夠俾 miklcct 2018-9-24 20:33 26142 384047x 2018-9-25 00:12
中秋節特別呈獻 792M坑口站站牌 MyTiF 2018-9-24 19:43 05779 MyTiF 2018-9-24 19:43
MJ2927@104 香港巴士2018 2018-9-22 22:46 05566 香港巴士2018 2018-9-22 22:46
Ks1014 GD5GD 2018-9-18 12:35 16423 GD5GD 2018-9-18 12:36
直梯101 ATH1 2018-9-15 12:56 05299 ATH1 2018-9-15 12:56
10/9: KD8020@11C ANDYLAM 2018-9-10 15:18 05209 ANDYLAM 2018-9-10 15:18
10/9: UU4207@89C-30 ANDYLAM 2018-9-10 15:17 05367 ANDYLAM 2018-9-10 15:17
10/9: UR3182@11B-01 ANDYLAM 2018-9-10 15:16 05016 ANDYLAM 2018-9-10 15:16
10/9: RA195@13M-02 ANDYLAM 2018-9-10 15:15 04892 ANDYLAM 2018-9-10 15:15
10/9: TJ9346@11C ANDYLAM 2018-9-10 15:14 04911 ANDYLAM 2018-9-10 15:14
10/9: TH1110@89X-30 ANDYLAM 2018-9-10 15:13 05142 ANDYLAM 2018-9-10 15:13
9/9 VS4479@49X Eddie 2018-9-9 14:25 06036 Eddie 2018-9-9 14:25
7/96328@訓練W1 ad63 2018-9-7 15:58 05804 ad63 2018-9-7 15:58
7/9 881@88R ad63 2018-9-7 15:01 05060 ad63 2018-9-7 15:01
5/9: 5631@601 ANDYLAM 2018-9-5 14:44 05110 ANDYLAM 2018-9-5 14:44
5/9: RU4735@13D ANDYLAM 2018-9-5 14:42 05123 ANDYLAM 2018-9-5 14:42
5/9: 5715@601 ANDYLAM 2018-9-5 14:41 04681 ANDYLAM 2018-9-5 14:41
5/9: 6809@A29P ANDYLAM 2018-9-5 13:31 04764 ANDYLAM 2018-9-5 13:31
5/9: KP5934@1A ANDYLAM 2018-9-5 13:31 04795 ANDYLAM 2018-9-5 13:31
5/9: 5222@601 ANDYLAM 2018-9-5 13:31 04536 ANDYLAM 2018-9-5 13:31
5/9: VN3146@1A ANDYLAM 2018-9-5 13:29 05405 ANDYLAM 2018-9-5 13:29
5/9: VR7897@601 ANDYLAM 2018-9-5 13:28 05203 ANDYLAM 2018-9-5 13:28
5/9: TC4981@13X ANDYLAM 2018-9-5 13:27 04833 ANDYLAM 2018-9-5 13:27
5/9: KG2822@213D ANDYLAM 2018-9-5 13:26 05078 ANDYLAM 2018-9-5 13:26
5/9: KH3127@213D ANDYLAM 2018-9-5 13:24 04637 ANDYLAM 2018-9-5 13:24
5/9: PV3533@601 ANDYLAM 2018-9-5 13:23 04565 ANDYLAM 2018-9-5 13:23
5/9: KH3127@213D ANDYLAM 2018-9-5 13:23 04641 ANDYLAM 2018-9-5 13:23
5/9: VM5192@13X ANDYLAM 2018-9-5 13:21 04527 ANDYLAM 2018-9-5 13:21
5/9: VS2840@88 ANDYLAM 2018-9-5 13:19 05575 ANDYLAM 2018-9-5 13:19
5/9: VM2978@13D ANDYLAM 2018-9-5 13:19 04890 ANDYLAM 2018-9-5 13:19
5/9: VS4306@13X ANDYLAM 2018-9-5 13:18 05402 ANDYLAM 2018-9-5 13:18
5/9: KS7201@13X ANDYLAM 2018-9-5 13:18 04790 ANDYLAM 2018-9-5 13:18
5/9: 8045@A29P ANDYLAM 2018-9-5 13:05 04565 ANDYLAM 2018-9-5 13:05
2/9油麻地彌敦道2攝 384047x 2018-9-4 00:05 35926 GR1473 2018-9-5 03:02
6003@110 GD5GD 2018-9-4 10:17 04600 GD5GD 2018-9-4 10:17
235 M 離開北葵涌街市 , 右邊車身掃欄 。 GD5GD 2018-9-3 23:32 26071 384047x 2018-9-4 00:01
NWFB3601@26 NWFB2075 2018-9-1 16:41 05041 NWFB2075 2018-9-1 16:41
6202@720 UP4064 2018-8-31 21:00 15164 GR1473 2018-9-1 16:20
6523(UC1611)@柯士甸站 AtrHenu 2018-9-1 11:49 05202 AtrHenu 2018-9-1 11:49
6315撞貨van倒後鏡 chungbus 2018-8-31 11:26 04766 chungbus 2018-8-31 11:26
[即日快報]夕陽老闆@68M VM3345 2018-8-30 20:15 15431 GR1473 2018-8-30 20:36
Atenu@49x 384047x 2018-8-30 19:52 05348 384047x 2018-8-30 19:52
25/8atenu@36 384047x 2018-8-30 19:33 05343 384047x 2018-8-30 19:33
25/8 byd@e31 384047x 2018-8-30 19:31 05221 384047x 2018-8-30 19:31
VK 6533@613 UP4064 2018-8-29 21:19 57114 UP4064 2018-8-30 10:04
#6430 行 969 (劣作) andrewyl 2018-8-29 20:52 15640 384047x 2018-8-29 23:04
23/8: TS5547@42C ANDYLAM 2018-8-23 17:45 25910 GR1473 2018-8-29 00:32
28/8: SK321@269C ANDYLAM 2018-8-28 17:03 04548 ANDYLAM 2018-8-28 17:03
28/8: KT6491@14 ANDYLAM 2018-8-28 17:02 04713 ANDYLAM 2018-8-28 17:02
青衣直達葵芳的930 derekip211 2018-8-27 18:38 04604 derekip211 2018-8-27 18:38
Uj4278@234c GD5GD 2018-8-27 09:00 05371 GD5GD 2018-8-27 09:00
AVBWL1撞車? JZ3968 2018-8-26 16:34 05143 JZ3968 2018-8-26 16:34
ASUD2@12A ATH1 2018-8-26 14:35 04620 ATH1 2018-8-26 14:35
北區出現將軍澳N線 Skyline_fs 2018-8-26 12:53 04723 Skyline_fs 2018-8-26 12:53
白電牌5700 新巴798 MyTiF 2018-8-25 19:19 05802 MyTiF 2018-8-25 19:19
3354@970 E40D 2018-8-25 18:56 04739 E40D 2018-8-25 18:56
李陞小學站所拍 E40D 2018-8-25 18:53 06575 E40D 2018-8-25 18:53
23/8: 5587@101 ANDYLAM 2018-8-23 17:48 04341 ANDYLAM 2018-8-23 17:48
23/8: TK4050@40 ANDYLAM 2018-8-23 17:47 04616 ANDYLAM 2018-8-23 17:47
23/8: KC6994@269D ANDYLAM 2018-8-23 17:46 04375 ANDYLAM 2018-8-23 17:46
23/8: TH9967@40 ANDYLAM 2018-8-23 17:46 04143 ANDYLAM 2018-8-23 17:46
23/8: TF5838@42C ANDYLAM 2018-8-23 17:45 04503 ANDYLAM 2018-8-23 17:45
23/8: TK3853@42C ANDYLAM 2018-8-23 17:45 04220 ANDYLAM 2018-8-23 17:45
23/8: RE639@42C ANDYLAM 2018-8-23 17:45 04162 ANDYLAM 2018-8-23 17:45
23/8: TS3089@42C ANDYLAM 2018-8-23 17:44 04245 ANDYLAM 2018-8-23 17:44
23/8: KD7307@11X ANDYLAM 2018-8-23 17:42 04096 ANDYLAM 2018-8-23 17:42
23/8: PV9610@11C ANDYLAM 2018-8-23 17:41 04130 ANDYLAM 2018-8-23 17:41
23/8: LR7288@11B ANDYLAM 2018-8-23 12:00 04107 ANDYLAM 2018-8-23 12:00
23/8: MF4415@89 ANDYLAM 2018-8-23 11:59 04909 ANDYLAM 2018-8-23 11:59
23/8: PJ5118@11B ANDYLAM 2018-8-23 11:58 04099 ANDYLAM 2018-8-23 11:58
23/8: MZ2851@11B ANDYLAM 2018-8-23 11:56 03915 ANDYLAM 2018-8-23 11:56
23/8: UY6077@11C ANDYLAM 2018-8-23 11:55 04525 ANDYLAM 2018-8-23 11:55
22/8avbwu@235m 384047x 2018-8-22 19:03 04684 384047x 2018-8-22 19:03
22/8 3atenu @58m 384047x 2018-8-22 19:02 04392 384047x 2018-8-22 19:02
22/8atenu@265m 384047x 2018-8-22 19:00 04076 384047x 2018-8-22 19:00
22/83asv@69m 384047x 2018-8-22 19:00 04102 384047x 2018-8-22 19:00
22/8atse@32m 384047x 2018-8-22 18:59 04217 384047x 2018-8-22 18:59
22/8atr@47x 384047x 2018-8-22 18:56 04348 384047x 2018-8-22 18:56
22/8縮水36m 384047x 2018-8-22 18:55 04162 384047x 2018-8-22 18:55
22/8avbwu@36a 384047x 2018-8-22 18:54 04172 384047x 2018-8-22 18:54
22/8atenu@290a 384047x 2018-8-22 18:53 04134 384047x 2018-8-22 18:53
[激特?] atr@33a 384047x 2018-8-22 18:43 04586 384047x 2018-8-22 18:43
22/83asv@43 384047x 2018-8-22 18:41 04172 384047x 2018-8-22 18:41
22/83atenu@58m 384047x 2018-8-22 18:41 04213 384047x 2018-8-22 18:41
22/8: UW3949@88 ANDYLAM 2018-8-22 16:13 04440 ANDYLAM 2018-8-22 16:13
22/8: KU4709@95M ANDYLAM 2018-8-22 16:12 04311 ANDYLAM 2018-8-22 16:12
22/8: TJ9811@619 ANDYLAM 2018-8-22 16:11 04245 ANDYLAM 2018-8-22 16:11
22/8: KD7035@23M ANDYLAM 2018-8-22 16:09 04086 ANDYLAM 2018-8-22 16:09
22/8: TN7290@11C ANDYLAM 2018-8-22 16:08 04144 ANDYLAM 2018-8-22 16:08
22/8: RW7232@95M ANDYLAM 2018-8-22 16:06 04106 ANDYLAM 2018-8-22 16:06
22/8: VN1258@13D ANDYLAM 2018-8-22 16:04 04693 ANDYLAM 2018-8-22 16:04
22/8: 8321@619 ANDYLAM 2018-8-22 16:03 03952 ANDYLAM 2018-8-22 16:03
22/8: TS1543@213X ANDYLAM 2018-8-22 16:02 04826 ANDYLAM 2018-8-22 16:02
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 會員申請加入

本版積分規則

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

站規|清理本站Cookies|手機版|hkitalk.net 香港交通資訊網

GMT+8, 2025-12-18 20:46

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊